Технические характеристики
| Стандартное оборудование | ![]() |
Параметры | HPM 30 | HPM 40 | HPM 65 | ||||
| Пробивка отверстий | |||||||||
| Диаметр х макс. толщина, мм | Ø 22 x 10 | Ø 20×15 | Ø 26 x 20 | ||||||
| Диаметр х толщина, мм | Ø 30 x 7 | Ø 30×10 | Ø 57 x 10** | ||||||
| Диаметр х мин. толщина, мм | Ø 38 x 5* | Ø 38×8* | Ø 110 x 3** | ||||||
| Ход, мм | 60 | 60 | 55 | ||||||
| Кол-во ударов в мин (20мм) | x 23 | х 22 | x 22 | ||||||
| Глубина зева, мм | 300 | 300 | 625 | ||||||
| Рабочая высота, мм | 1030 | 1030 | 950 | ||||||
| Опции | ![]() |
Максимальная гибка прутка | 250 x 15 | ||||||
| Максимальная гибка
листа |
500 x 3 | ||||||||
![]() |
Технические характеристики | ||||||||
| Мощность привода, кВт | 3 | 3 | 5. 5 | ||||||
| Вес, кг | 1020 | 830 | 2385 | ||||||
| Размеры (ДхШхВ) | 1160x900x1560 | 1160х900х1700 | 1620x900x1800 | ||||||
| Усилие, т | 30 | 40 | 65 | ||||||
| Стандартное оборудование | ![]() |
Параметры | HPM 85 | HPM 115 | HPM 175 | ||||
| Пробивка отверстий | |||||||||
| Диаметр х макс. толщина, мм | Ø 33 x 20* | Ø 34 x 26 | Ø 40 x 32 | ||||||
| Диаметр х толщина, мм | Ø 57 x 12** | Ø 55 x 16* | Ø 57 x 22 | ||||||
| Диаметр х мин. толщина, мм | Ø 110 x 4** | Ø 110 x 5** | Ø 125 x 5** | ||||||
| Ход, мм | 80 | 80 | 80 | ||||||
| Кол-во ударов в мин (20мм) | x 21 | x 21 | x 21 | ||||||
| Глубина зева, мм | 625 | 625 | 625 | ||||||
| Рабочая высота, мм | 950 | 950 | 950 | ||||||
| Опции | ![]() |
Максимальная гибка прутка | 250 x 20 | 250 x 22 | 250 x 25 | ||||
| Максимальная гибка листа | 500 x 3 | 700 x 3 | 700 x 4 | ||||||
![]() |
Технические характеристики | ||||||||
| Мощность привода, кВт | 7. 5 | 11 | 11 | ||||||
| Вес, кг | 3205 | 3760 | 5270 | ||||||
| Размеры (ДхШхВ) | 1850x950x1920 | 2000x950x1920 | 2100x1000x2120 | ||||||
| Усилие, т | 85 | 115 | 175 | ||||||
Стандартная комплектация

- Пуансон и матрица ø 22* — ø 26** (*HPM 65 / 85 — **HPM 115 / 175)
- Держатель пуансона
- Светодиодная подсветка
- С-образный ключ
Дополнительная комплектация

- Пуансоны и матрицы по запросу.









