Технические характеристики
| Стандартная комплектация | ![]() |
Параметры | HKM 45 |
| Пробивка | |||
| Диаметр х макс. толщина, мм | Ø22х15 | ||
| Диаметр х толщина, мм | Ø38х8 | ||
| Диаметр х мин. толщина, мм | Ø100х8 | ||
| Ход, мм | 54 | ||
| Кол-во ударов в мин (20мм) | х 25 | ||
| Глубина зева, мм | 220 | ||
| Рабочая высота, мм | 995 | ||
![]() |
Пруток | ||
| Круг, мм | Ø35 | ||
| Квадрат, мм | 30×30 | ||
![]() |
Уголок | ||
| Резка под 90º | 100х100х10 | ||
| Резка под 45º | 70х6 | ||
| Рабочая высота, мм | 1140 | ||
![]() |
Резка полосы | ||
| Полоса, мм | 200х15 | ||
| Полоса, мм | 300х12 | ||
| Длина лезвий, мм | 317 | ||
| Рез под углом, мм | 80х10 | ||
| Рабочая высота, мм | 955 | ||
![]() |
Высечка | ||
| Толщина, мм | 8 | ||
| Ширина, мм | 42 | ||
| Глубина, мм | 100 | ||
| Рабочая высота, мм | 955 | ||
| Дополнительная комплектация | ![]() |
Дополнительно | |
| Швеллер/двутавр, мм | 80х45 | ||
| Тавр | 40х5 | ||
![]() |
V-высечка | ||
| Макс. размеры, мм | 100x100x8 | ||
![]() |
V-гибка | ||
| Макс. толщина, мм | 100×12 | ||
| Макс. ширина, мм | |||
![]() |
Мощность привода, кВт | 4 | |
| Усилие, т | 45 | ||
| Длина, мм | 1500 | ||
| Высота, мм | 950 | ||
| Ширина, мм | 1680 | ||
| Вес, кг | 1400 |
Стандартная комплектация
- Большая производительность с регулируемым ходом цилиндра
- Центральная система смазки
- 4 рабочих станции:
- Пуансон и матрица для пробивки отверстий – Ø22мм (3.1.)
- Ножи для круглого и квадратного прутка (3.2.)
- Ножи для уголка (3.3.)
- Ножи для полосы (3.4.)
- Ключ для матрицы
- Руководство по эксплуатации
- Ножная педаль
Дополнительная комплектация
- Ножи для тавра и двутавра
- Ножи для швеллера
- Высечка V формы
- Гибка V-формы
- Пробивка фасонных отверстий














