Технические характеристики
| Стандартная комплектация | ![]() |
Параметры | HKM 40 |
| Пробивка | |||
| Диаметр х макс. толщина, мм | Ø20х15 | ||
| Диаметр х толщина, мм | Ø30х10 | ||
| Диаметр х мин. толщина, мм | Ø38х8 | ||
| Ход, мм | 50 | ||
| Кол-во ударов в мин (20мм) | х 20 | ||
| Глубина зева, мм | 175 | ||
| Рабочая высота, мм | 970 | ||
![]() |
Пруток | ||
| Круг, мм | Ø30 | ||
| Квадрат, мм | 25×25 | ||
![]() |
Уголок | ||
| Резка под 90º | 80х80х8 | ||
| Резка под 45º | 50х6 | ||
| Рабочая высота, мм | 1110 | ||
![]() |
Резка полосы | ||
| Полоса, мм | 200х13 | ||
| Полоса, мм | 300х6 | ||
| Длина лезвий, мм | 356 | ||
| Рез под углом, мм | 80х10 | ||
| Рабочая высота, мм | 980 | ||
![]() |
Высечка | ||
| Толщина, мм | |||
| Ширина, мм | |||
| Глубина, мм | |||
| Рабочая высота, мм | |||
| Дополнительная комплектация | ![]() |
Дополнительно | |
| U-I Образные ножи | 76х38 | ||
| Т образные профили | 35х5 | ||
![]() |
V-высечка | ||
| Макс. размеры, мм | |||
![]() |
V-гибка | ||
| Макс. толщина, мм | |||
| Макс. ширина, мм | |||
![]() |
Мощность привода, кВт | 3 | |
| Усилие, т | 40 | ||
| Длина, мм | 1100 | ||
| Высота, мм | 850 | ||
| Ширина, мм | 1520 | ||
| Вес, кг | 580 |
Стандартная комплектация
- Большая производительность с регулируемым ходом цилиндра
- Центральная система смазки
- 4 рабочих станции:
- Пуансон и матрица для пробивки отверстий – Ø22мм (3.1.)Ножи для круглого и квадратного прутка (3.2.)
- Ножи для уголка (3.3.)
- Ножи для полосы (3.4.)
- Ключ для матрицы
- Руководство по эксплуатации
- Ножная педаль
Дополнительная комплектация
- Ножи для тавра и двутавра;
- Ножи для швеллера
- Высечка V формы;














