Технические характеристики
| Стандартная комплектация | ![]() |
Параметры | HKM 60 |
| Пробивка | |||
| Диаметр х макс. толщина, мм | Ø28х15 | ||
| Диаметр х толщина, мм | Ø38х11 | ||
| Диаметр х мин. толщина, мм | Ø100х3 | ||
| Ход, мм | 55 | ||
| Кол-во ударов в мин (20мм) | х 25 | ||
| Глубина зева, мм | 220 | ||
| Рабочая высота, мм | 995 | ||
![]() |
Пруток | ||
| Круг, мм | Ø40 | ||
| Квадрат, мм | 35×35 | ||
![]() |
Уголок | ||
| Резка под 90º | 120х120х12 | ||
| Резка под 45º | 80х8 | ||
| Рабочая высота, мм | 1155 | ||
![]() |
Резка полосы | ||
| Полоса, мм | 200х20 | ||
| Полоса, мм | 300х15 | ||
| Длина лезвий, мм | 317 | ||
| Рез под углом, мм | 80х10 | ||
| Рабочая высота, мм | 955 | ||
![]() |
Высечка | ||
| Толщина, мм | 10 | ||
| Ширина, мм | 42 | ||
| Глубина, мм | 100 | ||
| Рабочая высота, мм | 955 | ||
| Дополнительная комплектация | ![]() |
Дополнительно | |
| Швеллер/двутавр, мм | 80х45 | ||
| Тавр | 80х9 | ||
![]() |
V-высечка | ||
| Макс. размеры, мм | 100x100x10 | ||
![]() |
V-гибка | ||
| Макс. толщина, мм | 100×12 | ||
| Макс. ширина, мм | |||
![]() |
Мощность привода, кВт | 4 | |
| Усилие, т | 60 | ||
| Длина, мм | 1520 | ||
| Высота, мм | 950 | ||
| Ширина, мм | 1780 | ||
| Вес, кг | 1440 |
Стандартная комплектация
- Большая производительность с регулируемым ходом цилиндра
- Центральная система смазки
- 5 рабочих станций:
- Пуансон и матрица для пробивки отверстий – Ø22мм (3.1.)
- Ножи для круглого и квадратного прутка (3.2.)
- Ножи для уголка (3.3.)
- Ножи для полосы (3.4.)
- Ключ для матрицы
- Руководство по эксплуатации
- Ножная педаль
Дополнительная комплектация
- Ножи для тавра и двутавра
- Ножи для швеллера
- Высечка V формы
- Гибка V-формы
- Пробивка фасонных отверстий














